Es ist Frühling !
22. April 2013
Gartenarbeiten stehen an:
Rosenpflege:
Rosen brauchen bereits nach dem Schneiden Nährstoffe.
Tardit Rose - der Langzeitdünger für...
> mehrPflanzenernährung im Landschaftsbau
| «Pflanzenernährung im Landschaftsbau» – eine Übersicht |
Das Richtige für Garten, Parks und Plätze
Nur ausgewogen ernährte Pflanzen – egal ob Kübelpflanzen, Parkanlagen oder Rasen – geben dem Garten ein gepflegtes Aussehen. Hauert hat eine langjährige Erfahrung mit allen Fragen der Pflanzenernährung.
Rasendünger | N | P2O5 | K2O | Org. Subst. | Langzeit-Anteil | Wirkungs- |
26 | 4 | 8 | – | 80* | 5–6 | |
14 | 8 | 16 | – | 50* | 2 | |
20 | 5 | 8 | – | 25* | 1–2 | |
28 | 5 | 8 | – | 50* | 3 | |
20 | 4 | 10 | – | 50* | 3 | |
10 | 2 | 4 | 60 | 100* | 2–3 | |
* In % von Gesamt-N | ||||||
Langzeitdünger
| N | P2O5(%) | K2O | Org- (%)
| Langzeit -Anteil
| Wirkungs- dauer (Mte.) |
Tardit 3 M | 15 | 8 | 12 | – | 85 | 3 |
Tardit 6 M | 15 | 8 | 12 | – | 85 | 6 |
Tardit 9 M | 15 | 8 | 12 | – | 85 | 9 |
| ||||||
Osmocote Start | 12 | 11 | 17 | – | 100 | 1-2 |
Hauert Biorga Hornspäne | 14 | – | – | 80 | 100 | 5-8 |
Spezialdünger | N | P2O5 | K2O | Org. Subst. | Langzeit-Anteil | Wirkungs- |
Hauert Rhododünger | 9 | 4 | 7 | 35 | 44* | 3 |
Hauert Rosendünger | 8 | 4 | 8 | 30 | 50* | 3 |
Hauert Hato (Pulver) | 8 | 4 | 8 | 50 | 62* | 2–3 |
Geistlich Arbostar | 8 | 4 | 11 | – | 25* | 3 |
Geistlich Rosen | 8 | 5 | 10 | – | 50* | 3 |
* In Prozent von Gesamt-N | ||||||
Flüssigdünger | N | P2O5 | K2O | |||
Vegesan Mega (Gehalte in g/l) | 90 | 70 | 90 | |||


