Gardez votre jardin en pleine forme durant tout l'été
27. May 2013
L'eau est l'élément qui manque le plus aux plantes durant les mois d'été.
Quelques conseils pour l'arrosage de votre pelouse, de vos plates bandes...
> détailLa nutrition des plantes en cultures paysagères
| «La nutrition des plantes en cultures paysagères» – un aperçu |
La fumure adéquate pour les jardins, les parcs et les places
Seul des plantes nourries de manière équilibrée - peu importe qu'il s'agisse de plantes en bacs, de jardins anglais ou de gazon - permettent d'avoir des jardins à l'aspect soigné. La maison Hauert possède une longue expérience permettant de répondre à toutes les questions liées à la nutrition.
Engrais gazon | N | P2O5 | K2O | Mat.. org. | Azote longue durée(%) | durée d'éfficacité |
26 | 4 | 8 | – | 80* | 5–6 | |
14 | 8 | 16 | – | 50* | 2 | |
20 | 5 | 8 | – | 25* | 1–2 | |
28 | 5 | 8 | – | 50* | 3 | |
20 | 4 | 10 | – | 50* | 3 | |
10 | 2 | 4 | 60 | 100* | 2–3 | |
* en % de l'azote total | ||||||
Engrais longue durée
| N | P2O5(%) | K2O | Mat. (%)
| Longue duée (%)
| Durée d'efficacité (mois.) |
Tardit 3 M | 15 | 8 | 12 | – | 85 | 3 |
Tardit 6 M | 15 | 8 | 12 | – | 85 | 6 |
Tardit 9 M | 15 | 8 | 12 | – | 85 | 9 |
| ||||||
Osmocote Start | 12 | 11 | 17 | – | 100 | 1-2 |
Hauert Biorga raclures de cornes | 14 | – | – | 80 | 100 | 5-8 |
Engrais spéciaux | N | P2O5 | K2O | Mat. org. | Longue durée(%) | Durée d'efficacité- |
Hauert Engrais pour rhododendrons | 9 | 4 | 7 | 35 | 44* | 3 |
Hauert Engrais pour rosier | 8 | 4 | 8 | 30 | 50* | 3 |
Hauert Hato (poudre) | 8 | 4 | 8 | 50 | 62* | 2–3 |
Geistlich Arbostar | 8 | 4 | 11 | – | 25* | 3 |
Geistlich Rosiers | 8 | 5 | 10 | – | 50* | 3 |
* en % de l'azote total | ||||||
Engrais liquide | N | P2O5 | K2O | |||
Vegesan Mega (teneur en g/l) | 90 | 70 | 90 | |||


