Analyses pour le professionnel

Apprenez à mieux connaître votre sol: c'est avec plaisir que nous effectuerons l'analyse de votre choix.
Notre laboratoire d'analyses certifié ISO-9001est reconnu par les station de recherches agronomiques fédérales pour les analyses nutritionnelles et de métaux lourds dans les composts et les boues d'épuration
La marche à suivre pour les analyses
Commander directement chez Hauert par téléphone (032 389 10 10) ou par E-Mail à labor@hauert.com un set d'analyse pré affranchi. Ce set contient un formulaire permettant de choisir l'analyse désirée et le type de recommandation souhaitée, ainsi qu'une explication sur la manière de procéder à la prise de l'échantillon. Vous avez également la possibilité de télécharger ce formulaire en format PDF (voir colonne de droite "formulaire de laboratoire").
Ces analyses sont destinées aux professionnels de l'horticulture dans son ensemble. Pour la clientèle privée nous avons développé un programme d'analyse adapté à ce segment. Vous trouverez de plus amples informations sous «Analyses et conseils pour particuliers».
Notre programme d'analyse pour le professionnel
N° d'art. | Genre d'analyse |
170 161 | Analyse standard pour terre de jardin, terre de potager et substrat |
170 261 | Analyse standard et programme supplémentaire pour cultures permanentes (jardins, vergers et vignes) Eléments analysés: pH, teneur en sels et en éléments fertilisants solubles à l'eau N (NO Eléments en réserve et oligo-éléments P, K, Mg, Ca, Fe, Mn, Cu, Zn |
170 461 | Analyses foliaires et de végétaux Détermination des carences nutritives N, P, K, Mg, Ca, Fe, Mn, Cu, Zn |
170 561 | analyses d'eau et de solutions nutritives Eléments analysés: pH, conductivité, dureté N (NO3, NH4), P, K, Mg, Ca, Fe, Mn, Cu, Zn |
170 661 | Analyses de compost avec métaux lourds selon ORR Chim (mais sans mercure) Teneur en eau, pH, teneur en sels, matière organique, C/N, teneur totale en N, P, K, Mg, Ca, Pb, Zn, Cd, Cr, Ni, Cu |
170 761 | Analyses de compost avec métaux lourds selon ORR Chim (avec mercure) Teneur en eau, pH, teneur en sels, matière organique, C/N, teneur totale en N, P, K, Mg, Ca, Pb, Zn, Cd, Cr, Ni, Cu, Hg |
170 861 | Teneur en N total de la MS, teneur en eau |
170 961 | Relation C/N, teneur en eau, matière organique |
Analyses spéciales et particulières D'autres analyses sont effectuées après discussion, en fonction d'un problème spécifique. |
