Exemple d'utilisation pour engrais solides
(Quantités en kg/a; il n'est pas tenu compte de la culture précédente)
Cultures maraîchères | En complément à 50 kg d'azote disponible provenant d'engrais de ferme (compost pour la rhubarbe) | En complément à un engrais vert(sans engrais de ferme) |
Salade, | engrais de ferme peu judicieux (minéralisation trop lente) | 9 kg Biorga Quick |
Salade, | 2 kg Biorga N | 6 kg Biorga N pelletisé ou |
Broccoli, | engrais de ferme peu judicieux (minéralisation trop lente) | 14 kg Biorga Quick |
Broccoli, | 7 kg Biorga N pelletisé | 11 kg Biorga N pelletisé ou 15 kg Vianos* |
Choux fleur | engrais de ferme peu judicieux (minéralisation trop lente) | 13 kg Biorga Quick |
Choux fleur | 7 kg Biorga N pelletisé | 11 kg Biorga N pelletisé |
Choux de garde | 6 kg Biorga N pelletisé | 10 kg Biorga N pelletisé |
Céleri de garde | 5 kg Biorga N pelletisé | 10 kg Biorga N pelletisé |
Carotte hâtive | engrais de ferme peu judicieux(minéralisation trop lente) | 3 kg Biorga Quick |
Carotte de garde | Engrais de ferme peu judicieux (uniquement du lisier sur engrais vert avant la culture) | 4 kg Biorga N pelletisé |
Rhubarbe | Compost + 2 kg Biorga Quick et 4 kg de raclures de corne | 2 kg Biorga Quick et |
Grande culture | ||
Pomme de terre (hâtive) | Engrais de ferme peu judicieux (minéralisation trop lente) | 4 – 6 kg Biorga Quick |
Pomme de terre de consommation | 3 – 4 Biorga N pelletisé | 5 – 8 kg Biorga N pelletisé |
Cérérales d'automne | 3 – 4 kg Biorga Quick | 4 – 7 kg Biorga Quick |
colza | 5 – 7 kg Biorga Quick ** | 9 – 11 kg Biorga Quick *** |
Maïs grain | 2 – 3 kg Biorga N pelletisé | 5 – 7 kg Biorga N pelletisé |
Exemples d'utilisation d'engrais liquides Biorga

